时间 | 2025-07-15 06:04:35 |
价格 | 3343.3 美元 |
干支 | 年:乙巳,月:庚申,日:壬申,时:癸卯 |
五行 | 金:4.24,木:0.85,水:2.6,火:0.52,土:0 |
五行 | year: 天干 乙(木+1),地支 巳(火+0.8); month: 天干 庚(金+2),地支 申(金+1.5); day: 天干 壬(水+1.5),地支 申(金+1); hour: 天干 癸(水+0.5),地支 卯(木+0.3); 五行生克调整:木生火,火增;金生水,水增;水生木,木增;水克火,火减;火克金,金减;金克木,木减; 月综合五行影响计算:金(4.24)*1.5 + 土(0)*1 - 火(0.52)*1.5 - 木(0.85)*0.5 + 水(2.6)*0.2 = 5.68; 日综合五行影响计算:金(4.24)*1.5 + 土(0)*1 - 火(0.52)*1.5 - 木(0.85)*0.5 + 水(2.6)*0.2 = 5.68 |
起卦 | Total = 年(2025) + 月(7) + 日(15) + 时(6) + 价格数字和(13 from 3343.3) + |MACD*100|(25) + KDJ_K(37) + RSI(63) = 2191 |
卦象 | 主卦:山火贲(含义:文饰外表,内藏压力,上卦五行:土) 市场建议:市场表面繁荣,趋势承压,宜减仓 变卦:山泽损(含义:损中有益,调整待机,上卦五行:土) 市场建议:市场回调明显,趋势趋平,宜观望 |
爻变 | 动爻位置:第1爻(位于下卦) 爻辞:初九:贲其趾 解读:市场初动平稳,观望为主 |
指标 | MACD - 4小时:值 0.25,信号线 0.26,柱状图 -0.01(看跌(MACD 下穿信号线),趋势减弱,斜率:强看涨) - 15分钟:短期中性 KDJ - 4小时:K 37.92,D 61.02,J -8.28(看跌(K 下穿 D),正常区间,动态阈值:85.78/10) - 15分钟:短期中性 RSI - 4小时:值 63.07(趋势加权),动态阈值上 79.23,下 20(中性) 总结:MACD 看跌(MACD 下穿信号线)(斜率:强看涨),KDJ 看跌(K 下穿 D)(状态:正常区间),RSI 中性,综合显示当前趋势偏弱 |
权重 | 综合得分:3.08 权重分布:月(30%) 1.7,日(20%) 1.13,卦(20%) 0.2,技(20%) -0.12,爻(10%) 0.1 技术与卦象映射:变卦上卦五行(土)与主卦上卦五行(土)相同,趋势持续+0.1 总结:综合得分 3.08,强烈看涨(得分主导因素:五行周期) |
区间 | 支撑位:3341.36 阻力位:3351.05 |
判断 | 震荡 (综合得分: 3.08) |
策略 | 震荡策略:
|
依据 |
|
本解盘系统以梅花易数为核心,结合天干地支、五行生克及优化后的技术指标,为黄金市场短线交易提供趋势分析与建议。以下为具体说明: