时间 | 2025-07-19 04:58:00 |
价格 | 3350.11 美元 |
干支 | 年:乙巳,月:庚申,日:丙子,时:庚寅 |
五行 | 金:2.98,木:0.85,水:1.3,火:2.04,土:0 |
五行 | year: 天干 乙(木+1),地支 巳(火+0.8); month: 天干 庚(金+2),地支 申(金+1.5); day: 天干 丙(火+1.5),地支 子(水+1); hour: 天干 庚(金+0.5),地支 寅(木+0.3); 五行生克调整:木生火,火增;金生水,水增;水生木,木增;水克火,火减;火克金,金减;金克木,木减; 月综合五行影响计算:金(2.98)*1.5 + 土(0)*1 - 火(2.04)*1.5 - 木(0.85)*0.5 + 水(1.3)*0.2 = 1.25; 日综合五行影响计算:金(2.98)*1.5 + 土(0)*1 - 火(2.04)*1.5 - 木(0.85)*0.5 + 水(1.3)*0.2 = 1.25 |
起卦 | Total = 年(2025) + 月(7) + 日(19) + 时(4) + 价格数字和(11 from 3350.11) + |MACD*100|(16) + KDJ_K(11) + RSI(26) = 2119 |
卦象 | 主卦:山天大畜(含义:积蓄力量,蓄势待涨,上卦五行:土) 市场建议:市场底部蓄势,趋势向上,宜建仓 变卦:山地剥(含义:剥落殆尽,趋势向下,上卦五行:土) 市场建议:市场跌势明显,宜空仓或止损 |
爻变 | 动爻位置:第1爻(位于下卦) 爻辞:初九:有厉利已 解读:市场初动受抑,观望为主 |
指标 | MACD - 4小时:值 -0.16,信号线 -0.06,柱状图 -0.1(看跌(MACD 下穿信号线),趋势减弱,斜率:趋势平稳) - 15分钟:短期确认看跌 KDJ - 4小时:K 11.89,D 19.81,J -3.95(看跌(K 下穿 D),正常区间,动态阈值:84.31/10.26) - 15分钟:短期确认看跌 RSI - 4小时:值 26.3(趋势加权),动态阈值上 79.35,下 20(中性) 总结:MACD 看跌(MACD 下穿信号线)(斜率:趋势平稳),KDJ 看跌(K 下穿 D)(状态:正常区间),RSI 中性,综合显示当前趋势偏弱 |
权重 | 综合得分:0.86 权重分布:月(30%) 0.38,日(20%) 0.25,卦(20%) 0.2,技(20%) -0.12,爻(10%) 0.1 技术与卦象映射:变卦上卦五行(土)与主卦上卦五行(土)相同,趋势持续+0.1 总结:综合得分 0.86,偏看涨(得分主导因素:五行周期) |
区间 | 支撑位:3348.04 阻力位:3353.79 |
判断 | 看跌 (综合得分: 0.86) |
策略 | 做空策略:
|
依据 |
|
本解盘系统以梅花易数为核心,结合天干地支、五行生克及优化后的技术指标,为黄金市场短线交易提供趋势分析与建议。以下为具体说明: