时间 | 2025-07-15 09:55:21 |
价格 | 3346.77 美元 |
干支 | 年:乙巳,月:庚申,日:壬申,时:乙巳 |
五行 | 金:4.14,木:0.98,水:1.95,火:0.72,土:0 |
五行 | year: 天干 乙(木+1),地支 巳(火+0.8); month: 天干 庚(金+2),地支 申(金+1.5); day: 天干 壬(水+1.5),地支 申(金+1); hour: 天干 乙(木+0.5),地支 巳(火+0.3); 五行生克调整:木生火,火增;金生水,水增;水生木,木增;水克火,火减;火克金,金减;金克木,木减; 月综合五行影响计算:金(4.14)*1.5 + 土(0)*1 - 火(0.72)*1.5 - 木(0.98)*0.5 + 水(1.95)*0.2 = 5.03; 日综合五行影响计算:金(4.14)*1.5 + 土(0)*1 - 火(0.72)*1.5 - 木(0.98)*0.5 + 水(1.95)*0.2 = 5.03 |
起卦 | Total = 年(2025) + 月(7) + 日(15) + 时(9) + 价格数字和(16 from 3346.77) + |MACD*100|(36) + KDJ_K(21) + RSI(27) = 2156 |
卦象 | 主卦:雷火丰(含义:盛极而衰,注意回落,上卦五行:木) 市场建议:市场过热,趋势承压,宜高卖 变卦:雷天大壮(含义:壮盛之时,强势上涨,上卦五行:木) 市场建议:市场动能充足,趋势向上,宜追涨 |
爻变 | 动爻位置:第2爻(位于下卦) 爻辞:六二:丰其蔀 解读:市场趋势平稳,持仓观望 |
指标 | MACD - 4小时:值 -0.36,信号线 -0.35,柱状图 -0.01(看跌(MACD 下穿信号线),趋势减弱,斜率:趋势平稳) - 15分钟:短期确认看跌 KDJ - 4小时:K 21.04,D 32.81,J -2.5(看跌(K 下穿 D),正常区间,动态阈值:90/17.59) - 15分钟:短期确认看跌 RSI - 4小时:值 27.83(趋势加权),动态阈值上 80,下 23.24(中性) 总结:MACD 看跌(MACD 下穿信号线)(斜率:趋势平稳),KDJ 看跌(K 下穿 D)(状态:正常区间),RSI 中性,综合显示当前趋势偏弱 |
权重 | 综合得分:2.45 权重分布:月(30%) 1.51,日(20%) 1.01,卦(20%) -0.1,技(20%) -0.12,爻(10%) 0.1 技术与卦象映射:变卦上卦五行(木)与主卦上卦五行(木)相同,趋势持续+0.1 总结:综合得分 2.45,强烈看涨(得分主导因素:五行周期) |
区间 | 支撑位:3341.68 阻力位:3350.58 |
判断 | 看跌 (综合得分: 2.45) |
策略 | 做空策略:
|
依据 |
|
本解盘系统以梅花易数为核心,结合天干地支、五行生克及优化后的技术指标,为黄金市场短线交易提供趋势分析与建议。以下为具体说明: