时间 | 2025-06-19 21:30:52 |
价格 | 3362.94 美元 |
干支 | 年:乙巳,月:戊未,日:丙午,时:己亥 |
五行 | 金:0,木:1.09,水:0.15,火:3.53,土:4.54 |
五行 | year: 天干 乙(木+1),地支 巳(火+0.8); month: 天干 戊(土+2),地支 未(土+1.5); day: 天干 丙(火+1.5),地支 午(火+1); hour: 天干 己(土+0.5),地支 亥(水+0.3); 五行生克调整:木生火,火增;火生土,土增;水生木,木增;木克土,土减;土克水,水减;水克火,火减; 月综合五行影响计算:金(0)*1.5 + 土(4.54)*1 - 火(3.53)*1.5 - 木(1.09)*0.5 + 水(0.15)*0.2 = -1.27; 日综合五行影响计算:金(0)*1.5 + 土(4.54)*1 - 火(3.53)*1.5 - 木(1.09)*0.5 + 水(0.15)*0.2 = -1.27 |
起卦 | Total = 年(2025) + 月(6) + 日(19) + 时(21) + 价格数字和(14 from 3362.94) + |MACD*100|(112) + KDJ_K(2) + RSI(10) = 2209 |
卦象 | 主卦:天山遁(含义:隐退避险,静待时机,上卦五行:金) 市场建议:市场回落趋势明显,宜观望或止损 变卦:天水讼(含义:天水相激,矛盾丛生,上卦五行:金) 市场建议:市场承压明显,趋势向下,宜减仓避险 |
爻变 | 动爻位置:第1爻(位于下卦) 爻辞:初六:遁尾厉 解读:市场底部承压,观望为主 |
指标 | MACD - 4小时:值 -1.13,信号线 -0.8,柱状图 -0.33(看跌(MACD 下穿信号线),趋势减弱,斜率:强看跌) - 15分钟:短期确认看跌 KDJ - 4小时:K 2.72,D 9.73,J -11.3(看跌(K 下穿 D),超卖(短期可能反弹),动态阈值:87.74/10.24) - 15分钟:短期确认看跌 RSI - 4小时:值 10.53(趋势加权),动态阈值上 80,下 20(超卖(短期可能反弹)) 总结:MACD 看跌(MACD 下穿信号线)(斜率:强看跌),KDJ 看跌(K 下穿 D)(状态:超卖(短期可能反弹)),RSI 超卖(短期可能反弹),综合显示当前趋势偏弱 |
权重 | 综合得分:-0.34 权重分布:月(30%) -0.38,日(20%) -0.25,卦(20%) 0.3,技(20%) -0.15,爻(10%) 0.1 技术与卦象映射:变卦上卦五行(金)与主卦上卦五行(金)相同,趋势持续+0.1 总结:综合得分 -0.34,偏看跌(得分主导因素:卦象与技术) |
区间 | 支撑位:3329.31 阻力位:3377.98 |
判断 | 看跌 (综合得分: -0.34) |
策略 | 做空策略:
|
依据 |
|
本解盘系统以梅花易数为核心,结合天干地支、五行生克及优化后的技术指标,为黄金市场短线交易提供趋势分析与建议。以下为具体说明: