时间 | 2025-05-23 17:55:40 |
价格 | 3329.31 美元 |
干支 | 年:乙巳,月:丙午,日:己卯,时:癸酉 |
五行 | 金:0.2,木:2.09,水:0.31,火:4.75,土:0.98 |
五行 | year: 天干 乙(木+1),地支 巳(火+0.8); month: 天干 丙(火+2),地支 午(火+1.5); day: 天干 己(土+1.5),地支 卯(木+1); hour: 天干 癸(水+0.5),地支 酉(金+0.3); 五行生克调整:木生火,火增;火生土,土增;土生金,金增;金生水,水增;水生木,木增;木克土,土减;土克水,水减;水克火,火减;火克金,金减;金克木,木减; 月综合五行影响计算:金(0.2)*1.5 + 土(0.98)*1 - 火(4.75)*1.5 - 木(2.09)*0.5 + 水(0.31)*0.2 = -6.83; 日综合五行影响计算:金(0.2)*1.5 + 土(0.98)*1 - 火(4.75)*1.5 - 木(2.09)*0.5 + 水(0.31)*0.2 = -6.83 |
起卦 | Total = 年(2025) + 月(5) + 日(23) + 时(17) + 价格数字和(17 from 3329.31) + |MACD*100|(19) + KDJ_K(41) + RSI(35) = 2182 |
卦象 | 主卦:水风井(含义:井然有序,稳步回升,上卦五行:水) 市场建议:市场底部企稳,趋势向上,宜建仓 变卦:山风蛊(含义:积弊待清,趋势向下,上卦五行:土) 市场建议:市场承压加重,宜减仓避险 |
爻变 | 动爻位置:第4爻(位于上卦) 爻辞:六四:井甃无咎 解读:市场波动平稳,逐步加仓 |
指标 | MACD - 4小时:值 -0.19,信号线 -0.23,柱状图 0.04(看涨(MACD 上穿信号线),趋势增强,斜率:强看跌) - 15分钟:短期确认看跌 KDJ - 4小时:K 41.81,D 42.92,J 39.59(看跌(K 下穿 D),正常区间,动态阈值:87.74/10) - 15分钟:短期确认看跌 RSI - 4小时:值 35.86(趋势加权),动态阈值上 80,下 20(中性) 总结:MACD 看涨(MACD 上穿信号线)(斜率:强看跌),KDJ 看跌(K 下穿 D)(状态:正常区间),RSI 中性,综合显示当前趋势震荡,建议观察 |
权重 | 综合得分:-3.63 权重分布:月(30%) -2.05,日(20%) -1.37,卦(20%) 0.04,技(20%) 0.03,爻(10%) -0.15 技术与卦象映射:变卦上卦五行(土)克主卦上卦五行(水),趋势受阻-0.15 总结:综合得分 -3.63,强烈看跌(得分主导因素:卦象与技术) |
区间 | 支撑位:3323.01 阻力位:3333.76 |
判断 | 看跌 (综合得分: -3.63) |
策略 | 做空策略:
|
依据 |
|
本解盘系统以梅花易数为核心,结合天干地支、五行生克及优化后的技术指标,为黄金市场短线交易提供趋势分析与建议。以下为具体说明: