时间 | 2025-07-08 08:05:14 |
价格 | 3336.11 美元 |
干支 | 年:乙巳,月:庚申,日:乙丑,时:庚辰 |
五行 | 金:3.96,木:1.25,水:0,火:1.04,土:0.81 |
五行 | year: 天干 乙(木+1),地支 巳(火+0.8); month: 天干 庚(金+2),地支 申(金+1.5); day: 天干 乙(木+1.5),地支 丑(土+1); hour: 天干 庚(金+0.5),地支 辰(土+0.3); 五行生克调整:木生火,火增;火生土,土增;土生金,金增;木克土,土减;火克金,金减;金克木,木减; 月综合五行影响计算:金(3.96)*1.5 + 土(0.81)*1 - 火(1.04)*1.5 - 木(1.25)*0.5 + 水(0)*0.2 = 4.57; 日综合五行影响计算:金(3.96)*1.5 + 土(0.81)*1 - 火(1.04)*1.5 - 木(1.25)*0.5 + 水(0)*0.2 = 4.57 |
起卦 | Total = 年(2025) + 月(7) + 日(8) + 时(8) + 价格数字和(15 from 3336.11) + |MACD*100|(5) + KDJ_K(62) + RSI(50) = 2180 |
卦象 | 主卦:雷天大壮(含义:壮盛之时,强势上涨,上卦五行:木) 市场建议:市场动能充足,趋势向上,宜追涨 变卦:雷火丰(含义:盛极而衰,注意回落,上卦五行:木) 市场建议:市场过热,趋势承压,宜高卖 |
爻变 | 动爻位置:第2爻(位于下卦) 爻辞:九二:贞吉 解读:市场趋势增强,低位建仓 |
指标 | MACD - 4小时:值 -0.05,信号线 -0.24,柱状图 0.19(看涨(MACD 上穿信号线),趋势增强,斜率:强看涨) - 15分钟:短期确认看涨 KDJ - 4小时:K 62.12,D 51.82,J 82.72(看涨(K 上穿 D),正常区间,动态阈值:77.87/15.04) - 15分钟:短期确认看涨 RSI - 4小时:值 50.42(趋势加权),动态阈值上 73.25,下 21.88(中性) 总结:MACD 看涨(MACD 上穿信号线)(斜率:强看涨),KDJ 看涨(K 上穿 D)(状态:正常区间),RSI 中性,综合显示当前趋势偏强 |
权重 | 综合得分:2.55 权重分布:月(30%) 1.37,日(20%) 0.91,卦(20%) -0.1,技(20%) 0.12,爻(10%) 0.1 技术与卦象映射:变卦上卦五行(木)与主卦上卦五行(木)相同,趋势持续+0.1 总结:综合得分 2.55,强烈看涨(得分主导因素:五行周期) |
区间 | 支撑位:3333.72 阻力位:3345.52 |
判断 | 看涨 (综合得分: 2.55) |
策略 | 做多策略:
|
依据 |
|
本解盘系统以梅花易数为核心,结合天干地支、五行生克及优化后的技术指标,为黄金市场短线交易提供趋势分析与建议。以下为具体说明: